Handlekurven er tom
Håndsydd linskjorte med krunekretmønster.
Skjorta er åpnen fra halslinning og ca 15 cm ned.
Det beregnes ca 5-10% krymp på skjortenelin.
Skjorta bør ha en bevegelsesvidde på 15-20 cm i forhold til overvidde og ca 8 cn på armlende fra nakkekulen (midt bak i nakken) til håndleddet.
Rygglengde er 65 cm.
Størrelsene på skjorta i cm.
Det kan påregnes leveringstid.
Størrelse | Overvidde | Håndledd | Hals | Armlengde | ||
A | B | C | ||||
XS | 100 | 21 | 40 | 75 | 80 | 85 |
S | 110 | 22 | 41 | 77 | 82 | 87 |
SM | 115 | 22 | 42 | 78 | 83 | 88 |
M | 120 | 22 | 42,5 | 79 | 84 | 89 |
XM | 125 | 23 | 43 | 80 | 85 | 90 |
L | 130 | 23 | 44 | 81 | 86 | 91 |
XL | 140 | 24 | 45,5 | 82 | 87 | 92 |
ABC= målene fra nakkekulen til håndleddet inkl ca 6-8 cm bevegelse og krymp.